Was ein Abend drinnen kostet: Preisvergleich für 9 Städte
Eine Bowlingbahn kostet am Freitagabend zwischen 25 € in Berlin und 68 € in Nürnberg pro Stunde, eine Sauna gibt es ab 12 €. Wir haben 214 Angebote für Erwachsene in Hamburg, Berlin, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Nürnberg und Dortmund verglichen, alle Preise direkt von den Anbieterseiten.
Bowling, Freitagabend, pro Bahn und Stunde
| Stadt | Anbieter | Freitagabend | Günstigster Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Berlin | Bowling Spreehöfe | 25 € | 18,50 € (So) |
| Hamburg | Gilde-Bowling 44 | 42 € (ab 17 Uhr) | 27 € (Mo) |
| Düsseldorf | Bowling Planet | 44 € | 34 € (Mo bis Do) |
| Köln | West Bowling | 49 € | 49 € (jeden Tag gleich) |
| Dortmund | Bowltreff | 49 € | 32 € (Mi, Do) |
| Nürnberg | Blu Bowl | 68 € (ab 18 Uhr) | 20 € (So 9 bis 12 Uhr) |
München, Stuttgart, Frankfurt: kein Bahnpreis als Text bei den gelisteten Anbietern.
Zu den Einträgen in den Stadtlisten: Bowling Spreehöfe in Berlin, Gilde-Bowling 44 in Hamburg, Bowling Planet in Düsseldorf, West Bowling in Köln, Bowltreff in Dortmund, Blu Bowl in Nürnberg.
Sauna, kürzester regulärer Eintritt Erwachsene, werktags
| Stadt | Anbieter | Preis | Dauer | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | Titus Thermen | 12 € | 2 Std. | Wochenende 14 € |
| Düsseldorf | Strand-Sauna Düsselstrand | ab 15,75 € | bis 3 Std. | dynamisch bis 23,10 € |
| Nürnberg | Südstadtbad | 16,80 € | 2 Std. | inkl. Bad |
| Dortmund | Revierpark Wischlingen | 18 € | 2 Std. | Wochenende 19 € |
| München | Müller'sches Volksbad | 23 € | 4 Std. | Abendpreis 17,50 € |
| Berlin | Liquidrom | 24,50 € | 90 Min. | 22 € Therme plus 2,50 € Sauna |
| Köln | Claudius Therme | 27,50 € | 2 Std. | Thermalbad und Sauna, Wochenende 30,50 € |
| Stuttgart | SchwabenQuellen | 32,50 € | 2,5 Std. | Spättarif Mo bis Do ab 17:30 Uhr 30,50 € |
Hamburg ohne Sauna unter den gelisteten Anbietern.
Zu den Einträgen in den Stadtlisten: Titus Thermen in Frankfurt, Strand-Sauna Düsselstrand in Düsseldorf, Südstadtbad in Nürnberg, Revierpark Wischlingen in Dortmund, Müller'sches Volksbad in München, Liquidrom in Berlin, Claudius Therme in Köln, SchwabenQuellen in Stuttgart.
Kochkurs, pro Person
| Stadt | Anbieter | Preis |
|---|---|---|
| Düsseldorf | Kochschule Düsseldorf | 89 bis 135 € |
| Nürnberg | Kochschule Matthes | 100 bis 119 €, meist 109 € |
| Düsseldorf | Kochen am Carlsplatz | 115 bis 179 €, 4 Std. |
| Hamburg | Olivias Kochschule | 119 €, 4 Std. |
| Hamburg, Berlin | La Cocina | 129 bis 145 € |
| Frankfurt | Kochwelt Mirko Reeh | 129 bis 139 € |
| München | BilouKitchen | ab 149 € (Team Event) |
Zu den Einträgen in den Stadtlisten: Kochschule Düsseldorf in Düsseldorf, Kochschule Matthes in Nürnberg, Kochen am Carlsplatz in Düsseldorf, Olivias Kochschule in Hamburg, La Cocina in Hamburg, La Cocina in Berlin, Kochwelt Mirko Reeh in Frankfurt, BilouKitchen in München.
Partyraum und Bar, wo ein Preis online steht
| Stadt | Ort | Preis |
|---|---|---|
| Nürnberg | Basement 11 | keine Raummiete, nur Getränke |
| Dortmund | Unsere Mitte Steigerturm | 190 € netto für 3 Std., dann 40 € pro Std., Servicekraft 30 € pro Std., zzgl. Getränke |
| Dortmund | Karl-Exius-Haus | 390 € pro Tag, Saal bis 120 Personen |
| Stuttgart | Huginn Café & Bar | 399 € für 8 Std. inkl. Endreinigung, plus 249 € Mindestumsatz Getränke |
| Köln | Eventlocation Köln | 499 € für 8 Std. |
| Hamburg | Haus 73 | 1.200 € Mindestumsatz oder 250 € Miete plus 20 € pro Std. Tresenkraft plus 500 € Mindestumsatz, je plus 10 % Trinkgeld |
| Düsseldorf | Die Glockenstraße | ab 1.650 € netto Tagesmiete |
Zu den Einträgen in den Stadtlisten: Basement 11 in Nürnberg, Unsere Mitte Steigerturm in Dortmund, Karl-Exius-Haus in Dortmund, Huginn Café & Bar in Stuttgart, Eventlocation Köln in Köln, Haus 73 in Hamburg, Die Glockenstraße in Düsseldorf.
Feierorte ohne Preis für Raummiete oder Mindestumsatz (Erhebung 28. bis 31.10.2026)
| Stadt | ohne Preis | gelistete Feierorte |
|---|---|---|
| München | 7 | 7 |
| Hamburg | 6 | 7 |
| Berlin | 6 | 6 |
| Köln | 5 | 7 |
| Stuttgart | 5 | 7 |
| Frankfurt | 4 | 7 |
| Nürnberg | 3 | 7 |
| Dortmund | 3 | 7 |
| Düsseldorf | 1 | 6 |
| Summe | 40 | 61 |
Gezählt wurde, ob auf der Website ein Preis für Raummiete oder Mindestumsatz steht. Menü und Buffetpreise stehen teils in PDF Mappen.
Zu den Stadtlisten auf FeierOrte: Hamburg, München, Berlin, Köln, Stuttgart, Frankfurt, Nürnberg, Düsseldorf, Dortmund.
So haben wir verglichen
Je Stadt und Seite haben wir bis zu 15 Anbieter ausgewählt, das ist keine Vollerhebung. Verglichen haben wir nur gleiche Einheiten: pro Bahn und Stunde, pro Person, Eintritt mit Dauer. Durchschnittspreise nennen wir nicht, weil die Auswahl dafür zu klein ist.
Häufige Fragen
Ein Preis stimmt nicht mehr? Schreibt an hallo@indoororte.de.
Wo ist Bowling am Freitagabend am günstigsten?
In unserem Vergleich in Berlin: Bowling Spreehöfe nimmt 25 € pro Bahn und Stunde. Am teuersten ist Blu Bowl in Nürnberg mit 68 € ab 18 Uhr.
Was kostet ein Saunabesuch?
Der kürzeste reguläre Eintritt kostet von 12 € in Frankfurt bis 32,50 € in Stuttgart. Beachtet die Dauer: Sie reicht von 90 Minuten bis 4 Stunden.
Wie teuer ist ein Kochkurs?
Zwischen 89 und 179 € pro Person, meist 109 bis 145 €.